| Type/Model | Quantity | Lifting capacity/load capacity/power |
| Cẩu QC | 02 | 36.5 – 40 tấn |
| Mobile shore crane | 02 | 63 – 100 tấn |
| 100MT crane | 02 | 100 tấn |
| Cranes of all types | 20 | 16 – 80 tấn |
| Cẩu RTG | 05 | 40.5 tấn |
| Xe nâng container rỗng/ có hàng | 06 | 10 – 45 tấn |
| Xe nâng hàng các loại | 16 | 1.7 – 40 tấn |
| Tugboat | 04 | 800 – 4.000 HP |
| Hệ thống băng tải hút hàng rời | 01 | 400 tấn/giờ |
| Xe tải các loại, đầu kéo có sơmi rơmoc | 100 | 14 – 40 tấn |
| Excavators, bulldozers, and other similar vehicles. | 21 | – |
| Trạm cân ô-tô điện tử | 05 | 80 – 100 tấn |
Handling equipment
Phương tiện, thiết bị:

